Our Products
AOC & Modules
| NO. | Product type | Interface type | Transmission rate bps |
|---|---|---|---|
| 1 | AOC | QSFP-DD to QSFP-DD | 200G/400G/800G |
| 2 | AOC | QSFP to QSFP | 40G/100G/200G |
| 3 | AOC | QSFP to SFP | 40G/100G/200G |
| 4 | AOC | SFP to SFP | 10G/25G/50G/100G |
| 5 | Liquid coolingAOC | MPO LC/SC | 10G/25G/40G/100G/200G/400G |
| 6 | Optical transceivers | QSFP-DD or OSFP | 200G/400G/800G |
| 7 | Optical transceivers | QSFP | 40G/100G |
| 8 | Optical transceivers | SFP+ | 10G/25G |
